|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo móvil: | Cargador de la rueda | Tipo: | Cargador delantero |
---|---|---|---|
Condición: | Utilizado | Garantía: | 1 año |
Color: | Amarillo | Nombre de producto: | Mini Loader, pequeño cargador de calidad superior de la rueda de mano del cargador segundo de la rue |
Haga: | KOMATSU | ||
Alta luz: | WA300 Used Wheel Loader,5.9L Used Wheel Loader,Komatsu WA300 |
Dislocación 5.9L KOMATSU WA300 Front Used Wheel Loader
Cargador usado KOMATSU WA300-1 de la rueda de KOMATSU wa300
PODER GRUESO | 114 kilovatios |
DISLOCACIÓN | 5.9L |
PESO DE FUNCIONAMIENTO | 13240 kilogramos |
CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE | 188 L |
PESO QUE INCLINA ESTÁTICO | 11110 kilogramos |
NÚMERO DE ENGRANAJES DELANTEROS | 4 |
NÚMERO DE MARCHA ATRÁS | 4 |
FUERZA DE DESBLOQUEO | kN 128 |
Disponible de la acción:.
Especializan a nuestra compañía en la exportación de las máquinas usadas, tenemos el equipo más profesional con experiencia de muchos años, así que podemos ayudarle en todos los aspectos.
Podemos proveer le de la máquina el precio bajo, buenas condiciones de trabajo, de alta calidad
CATERPILLAR |
Excavador | 320B, 320BL, 320C, 320CL, 320D, 320DL, 325B, 325C 325D, 325DL, 330B, 330BL, 330C, 330D, 312D, 315D 324D |
Niveladora | D3C, D4C, D4H, D5C, D5M, D5N, D5H, D6D, D6G, D6G-2, D6H, D6M, D6R, D7G, D7G-2, D7H, D7H-2, D7R, D7R XRUⅡ, D8H, D8K, D8L, D8R, D9R, D9N | |
Graduador | 12G, 14G, 120K, 140G, 140K | |
Cargador de la rueda | 910F, 936E, 938G, 950B, 950E, 950F, 950G, 950GC, 950H, 960F, 962G, 966C, 966D, 966E, 966F, 966F-2, 966G, 966H, 980C, 980F, 980G | |
KOMATSU | Excavador | PC30MR2, PC35MR2, PC200-6, PC120-6, PC130-7, PC200-5, PC200-6, PC200-7, PC200-8, PC210LC-7, PC220-6, PC220-7, PC220-8, PC240-8, PC300-5, PC300-7, PC350-7, PC360-7, PC400-7, PC450-7 |
Niveladora | D155A-1, D155A-2, D155A-3, D85A-18, D85A-21 | |
Graduador | GD511, GD623A-1, GD661A-1 | |
Cargador de la rueda | WA200-5, WA300, WA320-1, WA320-3, WA320-5, WA350, WA380-3, WA380-6, WA400, WA470 | |
HOWO | Camión volquete | 6×4 336, 6×4 375,8×4 375 |
Unidad del tractor | 336.375 | |
HITACHI | Excavador | ZX70 ZX120 EX100W EX160W EX100-3 EX120-2 EX120-3 EX120-5 EX200-1 EX200-2 EX200-3 EX200-5 |
DOOSAN | Excavador | 150W 210W 150LC-7 200LC-7 220LC-7 225LC-7 225LC-9 300LC-7 420LC-7 500LC-7 |
VOLVO | Excavador | 140BLC 210BLC 240BLC 290BLC 360BLC 460BLC |
DYNAPAC | Rodillo de camino | CA25D, CA30D, CA251D, CA301D, CA602D, CC211, CC421, CC422, CC1000 |
ISUZU | Camión del mezclador | 9M3 |
Camión de la bomba | los 46M | |
Camión volquete | ISUZU CXZ 81Q, ISUZU CXZ 81K | |
BENZ | Camión de la bomba | los 37M |
JCB | Cargador de la retroexcavadora | 3CX, 4CX |
Empaquetado y envío
Nuestro servicio:
Servicio de las preventas
Confiamos en que la satisfacción del cliente es la única prueba patrón para examinar nuestros trabajos.
Servicio post-venta:
1. entrenamiento cómo instalar la máquina, entrenando a cómo utilizar la máquina.
2. ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar.
solo rodillo de camino de la mano del tambor segundo de 110kw 10000kg SD150D
cubo 1m3 2011 rodillo de camino de la mano del JCB 3CX segundos del año 72kw
rodillo de camino de la mano de Caterpillar CS-583C segundo de la dislocación 6.6L
años de la capacidad 330BL del cubo 1.5m3 2008 utilizaron a CAT Excavator
1m3 el cubo el 70% 20ton que subía 320D2 hecho Japón utilizó a CAT Excavator
0,6 correas eslabonadas 330C Cat Used Excavators de Ton Max Digging Height 5780m m
7425h la tonelada 0.7m3 SK07 de las horas de trabajo 18 utilizó el excavador de Kobelco
5.883L la tonelada SK200-5.5 de la dislocación 20 utilizó el excavador de Kobelco
SK200-6 excavador usado cubo de las horas de trabajo 3798h 0.7m3 Kobelco